Bureaux de vote

© CC0 1.0 Domaine public

Service de l’Etat-Civil et des élections
Bureaux situés en l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
Ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tél : 04 92 10 50 41
Tél : 04 92 10 50 45 (Élections)

Pour vérifier votre situation électorale, cliquez ici.

En cas de doute, vous pouvez contacter directement le service Élections au 04 92 10 50 00, y compris le dimanche du scrutin.

Un doute sur votre bureau ?

Rapprochez-vous du service État-civil : 04 92 10 50 45

Liste des bureaux de vote à Menton

1er bureau | Secteur centre-ville | Hôtel de ville, 17 rue de la République
2ème bureau | Secteur centre-ville | École de l’Hôtel de Ville, rue Saint-Charles
3ème bureau | Secteur centre-ville | École de l’Hôtel de Ville, rue Saint-Charles
4ème bureau | Secteur centre-ville | École de l’Hôtel de Ville, rue Saint-Charles
5ème bureau | Secteur Louvre | Résidence du Louvre, rue du Louvre
6ème bureau | Secteur Louvre | Résidence du Louvre, rue du Louvre
7ème bureau | Secteur Louvre | Résidence du Louvre, rue du Louvre
8ème bureau | Secteur Condamine | École de la Condamine, rue Morgan
9ème bureau | Secteur Condamine | École de la Condamine, rue Morgan
10ème bureau | Secteur Condamine | École de la Condamine, rue Morgan
11ème bureau | Secteur Borrigo | École Maternelle Germaine Coty, rue Morgan
12ème bureau| Secteur Borrigo | École Maternelle Germaine Coty, rue Morgan
13ème bureau | Secteur Borrigo | École André Guillevin, avenue des Acacias
14ème bureau | Secteur Borrigo | École André Guillevin, avenue des Acacias
15ème bureau | Secteur Borrigo | École André Guillevin, avenue des Acacias
16ème bureau | Secteur Suillet | Maternelle René Cassin, chemin du Suillet
17ème bureau | Secteur Careï | Maternelle du Careï, Traverse Boraschi
18ème bureau | Secteur Careï | Maternelle du Careï, Traverse Boraschi
19ème bureau | Secteur Careï | Maternelle du Careï, Traverse Boraschi
20ème bureau | Secteur Vieux Menton | École Frédéric Mistral, place de la Conception
21ème bureau | Secteur Vieux Menton | École Frédéric Mistral, place de la Conception
22ème bureau | Secteur Garavan | École Alphonse Daudet, 4 avenue Saint-Jacques
23ème bureau | Secteur Garavan | École Alphonse Daudet, 4 avenue Saint-Jacques
24ème bureau | Secteur Val de Gorbio | École Marcel Pagnol, 25 rue Paul Morillot
25ème bureau | Secteur Val de Gorbio | École Marcel Pagnol, 25 rue Paul Morillot
26ème bureau | Secteur Saint Roman | École Saint Exupéry, 380 avenue Saint Roman
27ème bureau | Secteur Saint Roman | École Saint Exupéry, 380 avenue Saint Roman

LOCALISER SUR LA CARTE : 1er bureau de vote
1er bureau de vote Itinéraire
qrcode:https://www.menton.fr/Bureaux-de-vote.html

DERNIERS ARTICLES PUBLIÉS

TOUS LES ARTICLES
X